Incidência de dengue
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indica o número de casos confirmados de dengue a cada 100 mil habitantes.
Definições
Foram consideradas as notificações de casos de dengue no ano, registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Sistema do Único de Saúde (SUS).
Método de cálculo
(Número de casos de dengue / Número de habitantes) * 100.000
Contextualização
A trajetória da dengue em São Gonçalo reflete tanto avanços quanto desafios. Após altos índices (2015-2016), o município registrou uma redução significativa (2017-2022), influenciada por campanhas, melhorias urbanas e o contexto da pandemia. Contudo, 2023 e 2024 mostraram um preocupante aumento de casos, alinhado a um fenômeno nacional de mudanças climáticas e novos sorotipos, exigindo a reativação de ações de combate. Esse cenário complexo reforça a importância da integração intersetorial, da manutenção da vigilância em saúde e da participação social para a promoção da saúde pública no território gonçalense.
| Ano | Amarela | Branca | Homens | Indígena | Mulheres | Parda | Preta | Raça/Cor sem informação | Sexo sem informação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137.93 | 50.59 | 163.01 | 0.73 | 197.99 | 23.32 | 0.94 | 148.34 | 0.83 | 361.84 |
| 2023 | 5.02 | 2.68 | 8.36 | -- | 7.36 | 1.23 | -- | 6.8 | -- | 15.72 |
| 2022 | 0.67 | 0.22 | 1 | -- | 1.34 | -- | -- | 1.45 | -- | 2.34 |
| 2021 | 0.18 | 0.27 | 1 | -- | 1.09 | 0.18 | -- | 1.46 | -- | 2.09 |
| 2020 | 1.1 | 0.27 | 1.37 | -- | 0.55 | 0.09 | -- | 0.46 | -- | 1.92 |
| 2019 | 17.33 | 2.12 | 34.84 | -- | 36.04 | 0.74 | 0.09 | 50.61 | -- | 70.89 |
| 2018 | 22.46 | 7.89 | 56.14 | 0.65 | 76.46 | 4.55 | 3.9 | 93.63 | 0.46 | 133.06 |
| 2017 | 20.57 | 15.34 | 79.44 | 0.19 | 98.11 | 4.57 | 0.1 | 137.17 | 0.38 | 177.93 |
| 2016 | 8.72 | 10.06 | 246.92 | 0.86 | 362.72 | 2.78 | 0.48 | 586.75 | -- | 609.64 |
| 2015 | 5.68 | 4.82 | 89.01 | 0.19 | 130.14 | 0.48 | 0.19 | 207.98 | 0.19 | 219.35 |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Mortalidade na infância Indica o número de mortes de crianças menores de 5 anos a cada 1 mil nascidos vivos. ODS 3
- Saúde Mortalidade proporcional por doenças crônicas não transmissíveis Indica a proporção de óbitos de pessoas de 30 a 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis (CID-10 C00-C97, E10-E14, I00-I99, J30-J98, [...] ODS 3
- Saúde Cobertura por equipes de saúde da família Indica a cobertura populacional percentual estimada de equipes de saúde da família. ODS 3