Mortalidade proporcional por doenças crônicas não transmissíveis
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indica a proporção de óbitos de pessoas de 30 a 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis (CID-10 C00-C97, E10-E14, I00-I99, J30-J98, exceto J36) em relação ao total de óbitos de pessoas na mesma faixa etária.
Definições
Foram consideradas as doenças crônicas não transmissíveis dispostas na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), quais sejam: neoplasias (C00-C97), diabetes mellitus (E10-E14), doenças cardiovasculares (I00-I99) e doenças respiratórias crônicas (J30-J98, exceto J36).
Método de cálculo
(Número de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis na população entre 30 e 60 anos / Número total de óbitos na população entre 30 e 60 anos) * 100
Contextualização
A trajetória das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em São Gonçalo mostra avanços e desafios. Entre 2010 e 2016, o crescimento nos registros foi impulsionado pela ampliação da testagem e diagnóstico precoce, fruto de programas de prevenção nas unidades básicas. De 2017 a 2019, houve redução consistente, associada ao maior acesso a exames, tratamentos e fortalecimento da atenção primária. A pandemia de COVID-19 (2020-2021) interrompeu esses avanços, com queda proporcional nos óbitos por DCNT, reflexo do aumento da mortalidade geral por causas ligadas ao vírus. Com a retomada das atividades em 2022 e 2023, os registros de mortalidade por DCNT aumentaram, alinhados ao retorno do rastreamento e acompanhamento de pacientes crônicos. O município reestruturou sua rede de prevenção, priorizando equidade e redução de desigualdades, com programas como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), Saúde da População Negra e Saúde da População LGBTI+, garantindo acesso qualificado a grupos vulneráveis e diagnósticos mais precoces.O cenário atual reforça a necessidade de políticas públicas integradas, combinando promoção da saúde, prevenção e assistência contínua para enfrentar as DCNT de forma efetiva e sensível às especificidades sociais e culturais da população.
| Ano | Amarela | Branca | Homens | Mulheres | Parda | Preta | Raça/Cor sem informação | Indígena | Sexo sem informação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25% | 21.03% | 24.71% | 22.67% | 25.14% | 28.19% | 21.88% | -- | -- | 55.46% |
| 2022 | -- | 18.78% | 22.76% | 21.42% | 23.72% | 28.47% | 14.81% | 25% | 50% | 54.21% |
| 2021 | 25% | 15.27% | 16.82% | 17.02% | 18.36% | 18.97% | 10.87% | -- | -- | 36.88% |
| 2020 | -- | 17.4% | 18.98% | 20.02% | 20.5% | 23.1% | 20% | 33.33% | -- | 44.19% |
| 2019 | 50% | 21.6% | 23.97% | 23.51% | 24.36% | 28.7% | 21.43% | 25% | -- | 57.47% |
| 2018 | 23.08% | 22.09% | 24.43% | 24.58% | 24.7% | 31.37% | 12.5% | 33.33% | -- | 56.99% |
| 2017 | 26.67% | 22.89% | 25.37% | 25.06% | 25.94% | 31.06% | 23.08% | -- | -- | 58.99% |
| 2016 | 10.53% | 23.83% | 27.09% | 25.76% | 29.03% | 30.38% | 24.68% | -- | -- | 60.98% |
| 2015 | 16.67% | 24.14% | 26.82% | 26.9% | 28.2% | 33.5% | 24.11% | 50% | -- | 60.25% |
| 2014 | 6.67% | 24.02% | 27.17% | 26.44% | 29.83% | 31.72% | 19.49% | -- | -- | 60.47% |
| 2013 | 10% | 25.85% | 27.51% | 26.61% | 26.91% | 32.51% | 20.88% | -- | -- | 59.93% |
| 2012 | 10% | 25.23% | 28.11% | 25.91% | 27.62% | 33.16% | 17.5% | -- | -- | 59.4% |
| 2011 | 20% | 25.44% | 28.73% | 25.72% | 28.72% | 32.09% | 23.94% | 25% | -- | 58.31% |
| 2010 | 20% | 25.72% | 27.24% | 26.86% | 26.71% | 32.13% | 37.63% | 25% | -- | 57.93% |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Esperança de vida ao nascer Indica o número médio de anos de vida que a população residente no município poderá alcançar, considerando a mortalidade por idade, conforme [...] ODS 3
- Saúde Mortalidade neonatal Indicada o número de óbitos de crianças de 0 a 27 dias a cada 1 mil nascidos vivos. ODS 3
- Saúde Crianças obesas Indica o percentual de crianças entre 5 e 9 anos obesas acompanhadas no Sistema Único de Saúde (SUS), em relação ao total de crianças nesta [...] ODS 2 3