Crianças desnutridas
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indica o percentual de crianças menores de 5 anos desnutridas, em relação ao total de crianças registradas no SISVAN nesta faixa etária.
Definições
A desnutrição é causada por fatores clínicos e sociais diversos, tendo relação com a pobreza. A desnutrição na primeira infância é um problema relevante de saúde pública que demanda seu monitoramento, e pode ter relação com questões como mortalidade infantil, doenças infecciosas, problemas no desenvolvimento psicomotor, redução do aproveitamento escolar e da capacidade produtiva na vida adulta (MS).
Método de cálculo
(Número de crianças menores de 5 anos com magreza acentuada / Número de crianças menores de 5 anos com registro no SISVAN) * 100
Contextualização
Entre 2010 e 2023, São Gonçalo reduziu significativamente a desnutrição infantil, impulsionado por políticas contínuas de atenção básica e segurança alimentar. A pandemia de COVID-19 (2020-2021) gerou retrocessos, refletidos no leve aumento do indicador. A partir de 2022, programas como a Estratégia Saúde da Família e ações intersetoriais retomaram o enfrentamento do problema, alinhados ao Plano Novos Rumos, reforçando a necessidade de políticas públicas integradas e resilientes.
Ano | Amarela | Branca | Homens | Indigena | Mulheres | Parda | Preta | Raça/Cor sem informação | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.65% | 0.98% | 2.1% | 0% | 2.07% | 1.19% | 0.23% | 1.12% | 4.17% |
2022 | 0.58% | 1% | 2.2% | 0% | 2.29% | 1.45% | 0.19% | 1.26% | 4.49% |
2021 | 0.24% | 1% | 2.39% | 0% | 1.68% | 1.95% | 0.16% | 0.72% | 4.07% |
2020 | 0.33% | 0.82% | 1.7% | 0% | 1.96% | 1.82% | 0.3% | 0.4% | 3.66% |
2019 | 0.08% | 1.17% | 2.14% | 0% | 1.91% | 2.41% | 0.33% | 0.07% | 4.05% |
2018 | 0.18% | 1.12% | 2.15% | 0% | 1.91% | 2.36% | 0.37% | 0.03% | 4.06% |
2017 | 0.33% | 1.17% | 2.39% | 0% | 2.14% | 2.66% | 0.29% | 0.08% | 4.53% |
2016 | 0.39% | 0.85% | 1.6% | 0% | 1.75% | 1.78% | 0.24% | 0.09% | 3.35% |
2015 | 0.84% | 1.25% | 1.99% | 0% | 2.42% | 1.65% | 0.41% | 0.25% | 4.41% |
2014 | 1.5% | 1.29% | 2% | 0% | 2.81% | 1.34% | 0.38% | 0.3% | 4.81% |
2013 | 1.21% | 0.94% | 1.36% | 0% | 2.26% | 0.91% | 0.21% | 0.34% | 3.61% |
2012 | 1.21% | 1.06% | 1.87% | 0% | 3.1% | 1.28% | 0.33% | 1.08% | 4.97% |
2011 | 0.42% | 0.94% | 2.21% | 0% | 2.78% | 1.86% | 0.13% | 1.64% | 4.99% |
2010 | 0.17% | 1.12% | 3.14% | 0% | 3.1% | 3.01% | 0.21% | 1.74% | 6.24% |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Mortalidade proporcional por doenças crônicas não transmissíveis Indica a proporção de óbitos de pessoas de 30 a 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis (CID-10 C00-C97, E10-E14, I00-I99, J30-J98, [...] ODS 3
- Saúde Incidência de dengue Indica o número de casos confirmados de dengue a cada 100 mil habitantes. ODS 3
- Saúde Mortalidade neonatal Indicada o número de óbitos de crianças de 0 a 27 dias a cada 1 mil nascidos vivos. ODS 3