Crianças obesas
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indica o percentual de crianças entre 5 e 9 anos obesas acompanhadas no Sistema Único de Saúde (SUS), em relação ao total de crianças nesta faixa etária.
Definições
A obesidade infantil é uma questão de saúde pública de caráter multifatorial, sofrendo interferência de fatores genéticos, comportamentais, ambientais, etc., por isso, demanda ações públicas integradas e multissetoriais.
Método de cálculo
(Número de crianças menores de 5 anos obesas / Número de crianças menores de 5 anos com registro no SISVAN) * 100
Contextualização
Entre 2010 e 2019, São Gonçalo reduziu gradualmente a obesidade infantil por meio de ações de atenção básica e campanhas de educação alimentar. A pandemia (2020–2021) reverteu parte dos ganhos, com aumento do sedentarismo e da má alimentação. A partir de 2022, a gestão intensificou programas nas escolas, ampliou parcerias comunitárias e revitalizou espaços públicos. Em 2023, a taxa caiu para 8,16%, a menor da série, consolidando o avanço sob diretrizes do Plano Novos Rumos.
Ano | Amarela | Branca | Homens | Indigena | Mulheres | Parda | Preta | Raça/Cor sem informação | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.37% | 1.88% | 4.16% | 0% | 4% | 2.11% | 0.54% | 2.26% | 8.16% |
2022 | 0.79% | 1.57% | 4.64% | 0% | 3.94% | 3.1% | 0.53% | 2.59% | 8.58% |
2021 | 0.92% | 5.36% | 10.59% | 0% | 8.62% | 9.47% | 1.39% | 2.06% | 19.2% |
2020 | 1.12% | 2.4% | 5.37% | 0% | 5.34% | 5.25% | 0.79% | 1.14% | 10.71% |
2019 | 0.17% | 2.93% | 5.25% | 0% | 4.53% | 5.79% | 0.7% | 0.2% | 9.78% |
2018 | 0.4% | 2.85% | 5.76% | 0% | 4.41% | 6.08% | 0.75% | 0.09% | 10.17% |
2017 | 0.75% | 3.07% | 6.23% | 0% | 4.88% | 6.39% | 0.69% | 0.22% | 11.12% |
2016 | 1.45% | 3.6% | 7.12% | 0% | 6.4% | 7.09% | 1% | 0.37% | 13.52% |
2015 | 2.45% | 3.22% | 5.68% | 0% | 5.62% | 4.42% | 0.79% | 0.43% | 11.31% |
2014 | 2.99% | 3.05% | 5.08% | 0% | 5.57% | 2.97% | 0.79% | 0.85% | 10.65% |
2013 | 3.13% | 2.73% | 4.69% | 0% | 5.43% | 2.27% | 0.62% | 1.37% | 10.12% |
2012 | 3.01% | 2.71% | 4.46% | 0% | 7.95% | 3.47% | 0.66% | 2.57% | 12.41% |
2011 | 1.27% | 2.17% | 6.15% | 0% | 7.04% | 4.45% | 0.63% | 4.67% | 13.19% |
2010 | 0.11% | 3.29% | 7.05% | 0% | 6.37% | 5.98% | 0.73% | 3.31% | 13.42% |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Nascidos com pré-natal adequado Percentual de nascidos vivos de mães com atendimento pré-natal adequado (número de visitas pré-natal igual ou maior que 6, iniciadas até o 3 [...] ODS 3
- Saúde Unidades Básicas de Saúde Indica o número de unidades básicas públicas de atendimento em saúde, por 10 mil habitantes. ODS 3
- Saúde Cobertura da saúde bucal na atenção básica Mensura o acesso aos serviços de saúde bucal na população no âmbito da atenção básica. ODS 3