Emissões setoriais de gases de efeito estufa (GEE)
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Meio Ambiente
Descrição
Expressa o percentual de emissões de gases de efeito estufa (GEE) por categoria.
Definições
O indicador considera os setores: energia; agropecuária; uso da terra, mudança no uso da terra e silvicultura; processos industriais de produtos; resíduos sólidos (IPCC, 2022). As emissões de GEEs contribuem para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. Nesse sentido, o Acordo de Paris (2015) visa empreender esforços para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, por meio da redução dessas emissões.
Método de cálculo
(Emissões de GEE de cada categoria / Total de emissões de GEE) * 100
Contextualização
As emissões setoriais de Emissões setoriais de gases de efeito estufa (GEE) em São Gonçalo revelam esforços crescentes para enfrentar os desafios climáticos urbanos. A redução nas emissões de transportes e os investimentos em mobilidade sustentável, como o projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), indicam avanços. O setor de resíduos, ainda responsável por altas emissões, vem sendo priorizado com novas parcerias intermunicipais e ações de coleta seletiva. A trajetória reafirma o compromisso da gestão com a mitigação ambiental e os objetivos do Plano São Gonçalo 2030.
Ano | Comercial | Disposição final de resíduos | Efluentes domésticos | Fermentação entérica | Industrial | Residencial | Solos manejados | Transportes | Outros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.3% | 53% | 9.3% | 0.5% | 0.3% | 6.2% | 0.3% | 30.7% | -- | 100% |
2022 | 0.3% | 55.4% | 9.3% | 0.5% | 0.3% | 6.8% | 0.2% | 28% | -- | 100% |
2021 | 0.2% | 52.4% | 12% | 0.5% | 0.3% | 7.4% | 0.3% | 26.8% | 0.1% | 100% |
2020 | 0.2% | 52.5% | 12.1% | 0.5% | 0.2% | 8.5% | 0.3% | 26% | -- | 100% |
2019 | 0.2% | 47.1% | 12.3% | 0.4% | 0.2% | 8.6% | 0.3% | 31.1% | -- | 100% |
2018 | 0.2% | 46.8% | 11.9% | 0.5% | 0.2% | 9.4% | 0.3% | 30.6% | 0.1% | 100% |
2017 | 0.3% | 44.5% | 10.7% | 0.5% | 0.2% | 9% | 0.3% | 34.1% | 0.4% | 100% |
2016 | 0.2% | 43.7% | 10.2% | 0.8% | 0.2% | 7.8% | 0.3% | 36.6% | 0.2% | 100% |
2015 | 0.3% | 43.8% | 9.8% | 0.7% | 0.3% | 7.5% | 0.3% | 36.5% | 0.8% | 100% |
2014 | 0.3% | 39.7% | 10% | 0.7% | 0.3% | 7.7% | 0.3% | 38.6% | 2.4% | 100% |
2013 | 0.4% | 41.7% | 10.2% | 0.5% | 0.4% | 8.2% | 0.3% | 37.6% | 0.8% | 100% |
2012 | 0.4% | 39.7% | 10.1% | 0.5% | 0.4% | 7.8% | 0.3% | 38.8% | 2.1% | 100% |
2011 | 0.3% | 38.6% | 10.5% | 0.6% | 0.4% | 8.6% | 0.3% | 39.9% | 0.8% | 100% |
2010 | 0.2% | 45.2% | 10.4% | 0.6% | 0.2% | 8.9% | 0.3% | 34.1% | 0.1% | 100% |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Meio Ambiente Danos materiais dos eventos climáticos extremos Indica os danos materiais relacionados aos eventos climáticos extremos. ODS 11 13
- Meio Ambiente Temperatura média mensal Indica a temperatura média mensal em São Gonçalo. ODS 13
- Meio Ambiente Restauração e recuperação de vegetação degradada Indica o percentual da área restaurada e recuperada de florestas, mangue, restinga arbórea, campo alagado e área pantanosa, sobre a área tot [...] ODS 13 15