Mortalidade na infância
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indica o número de mortes de crianças menores de 5 anos a cada 1 mil nascidos vivos.
Definições
São considerados os óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos.
Método de cálculo
(Número de óbitos de crianças menores de 5 anos / Número de nascidos vivos) * 1.000
Contextualização
Entre 2010 e 2015, a implementação de programas de atenção básica (pré-natal e puericultura) resultou em redução dos índices de mortalidade na infância. A partir de 2016, a ampliação do Programa Saúde da Família (PSF) e a capacitação de profissionais fortaleceram a rede de cuidados, embora oscilações tenham ocorrido devido a desafios na gestão. Durante a pandemia (2020-2021), o reforço nas campanhas de vacinação e protocolos específicos para atendimento neonatal levaram a uma nova queda na mortalidade infantil. Porém, em 2022-2023, houve aumento nos índices, associado à reorganização dos serviços e sobrecarga das unidades de saúde. A gestão municipal respondeu com parcerias com ONGs e ações educativas em territórios vulneráveis (saúde e nutrição infantil). O histórico evidencia avanços e desafios persistentes, destacando a necessidade de expandir o acompanhamento pediátrico;melhorar a infraestrutura materno-infantil e manter ações intersetoriais para consolidar os progressos.
Ano | Branca | Homens | Mulheres | Parda | Preta | Raça/Cor sem informação | Sexo sem informação | Amarela | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.28 | 16.99 | 14.12 | 15.61 | 8.31 | 162.16 | 333.33 | -- | 15.73 |
2022 | 22.31 | 17.38 | 14.3 | 13.01 | 8.67 | 380.95 | -- | -- | 15.88 |
2021 | 15.54 | 11.25 | 13.5 | 9.11 | 15.81 | 181.82 | -- | -- | 12.35 |
2020 | 15.02 | 15.9 | 12.7 | 13.04 | 9.71 | 177.42 | -- | -- | 14.35 |
2019 | 21.84 | 17.72 | 15.02 | 12.59 | 16.27 | 142.86 | -- | -- | 16.39 |
2018 | 16.98 | 16.21 | 12.74 | 11.41 | 28.1 | 89.55 | -- | -- | 14.5 |
2017 | 18.66 | 15.57 | 13.79 | 10.77 | 18.52 | 105.26 | -- | -- | 14.7 |
2016 | 18.78 | 19.33 | 13.72 | 12.76 | 28.99 | 105.26 | -- | -- | 16.6 |
2015 | 17.78 | 15.65 | 11.11 | 8.88 | 14.79 | 87.91 | 333.33 | -- | 13.48 |
2014 | 16.11 | 16.99 | 12.85 | 11.82 | 13.81 | 163.64 | -- | -- | 14.99 |
2013 | 13.57 | 14.04 | 12.65 | 12.09 | 12.3 | 85.71 | -- | -- | 13.35 |
2012 | 16.56 | 12.56 | 15.62 | 9.55 | 18.28 | 151.52 | -- | -- | 14.05 |
2011 | 14.89 | 15.29 | 14.34 | 13.01 | 26.69 | 37.04 | -- | -- | 14.83 |
2010 | 15.16 | 18.53 | 14.6 | 17.68 | 20.33 | 34.72 | 333.33 | 111.11 | 16.71 |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Mortalidade neonatal Indicada o número de óbitos de crianças de 0 a 27 dias a cada 1 mil nascidos vivos. ODS 3
- Saúde Mortalidade por COVID-19 Indica o número de mortes pela COVID-19 (Síndrome Respiratória Severa Aguda) a cada 100 mil habitantes. ODS 3
- Saúde Incidência de tuberculose Indica o número de casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes. ODS 3