Mortalidade proporcional por AIDS
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indica o número de óbitos pela AIDS em relação ao total de óbitos.
Definições
Óbitos decorrentes das categorias B20 a B24 da CID-10.
Método de cálculo
(Número de óbitos decorrentes da categoria B20 a B24 da CID-10 / Número total de óbitos) * 100
Contextualização
A Prefeitura de São Gonçalo demonstra compromisso em combater o HIV/AIDS. Ações como a ampliação de pontos de testagem rápida, distribuição de preservativos e capacitação de profissionais, além de parcerias com a sociedade civil e programas como PNAISH, Saúde da População Negra e Saúde da População LGBTI+, foram cruciais para a resposta. Apesar dos avanços, o estigma, a discriminação e a necessidade de investimento contínuo em prevenção, diagnóstico precoce e acolhimento humanizado permanecem como desafios.
Ano | Branca | Homens | Mulheres | Parda | Preta | Raça/Cor sem informação | Indígena | Amarela | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.53% | 1.13% | 0.82% | 1.31% | 1.57% | -- | -- | -- | 0.98% |
2022 | 0.69% | 1.03% | 0.87% | 1.18% | 1.24% | -- | -- | -- | 0.95% |
2021 | 0.55% | 0.86% | 0.53% | 0.86% | 0.86% | -- | -- | -- | 0.7% |
2020 | 0.58% | 1.03% | 0.68% | 1.08% | 1.32% | -- | -- | -- | 0.88% |
2019 | 0.83% | 1.36% | 0.99% | 1.5% | 1.58% | -- | -- | -- | 1.18% |
2018 | 0.8% | 1.26% | 0.84% | 1.07% | 1.87% | -- | -- | -- | 1.07% |
2017 | 0.9% | 1.23% | 1.21% | 1.34% | 2.05% | -- | -- | -- | 1.22% |
2016 | 0.99% | 1.69% | 1.19% | 1.84% | 2.34% | -- | -- | -- | 1.46% |
2015 | 1.06% | 1.24% | 1.22% | 0.98% | 2.34% | 0.89% | -- | -- | 1.23% |
2014 | 0.83% | 1.38% | 0.91% | 1.32% | 1.94% | 0.85% | 20% | -- | 1.16% |
2013 | 0.77% | 1.84% | 0.8% | 1.82% | 2.65% | -- | -- | -- | 1.36% |
2012 | 0.88% | 1.24% | 0.9% | 1.17% | 1.5% | 2.5% | -- | -- | 1.08% |
2011 | 0.9% | 1.52% | 0.92% | 1.57% | 1.91% | -- | -- | 4% | 1.25% |
2010 | 0.76% | 1.04% | 0.8% | 1.21% | 1.07% | -- | -- | -- | 0.93% |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Partos normais Indica o percentual de partos normais em relação ao total de partos (SUS e Saúde Complementar). ODS 3
- Saúde Mortalidade proporcional por suicídio Indica a proporção de suicídios em relação ao total de óbitos. ODS 3
- Saúde Internação hospitalar por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI) Indica o número de internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI) a cada 100 mil habitantes. ODS 3