Rios e córregos em bom estado
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Meio Ambiente
Descrição
Indica o Índice de Qualidade da Água (IQA) Médio de rios do município.
Definições
Método de cálculo
Índice de Qualidade da Água (IQA) Médio anual
Forma de medida
Valor Absoluto
Série histórica
2012-2019, 2022
Contextualização
O indicador de qualidade da água em São Gonçalo apresenta níveis insatisfatórios, refletindo o passivo histórico de saneamento. Desde 2015, a gestão tem atuado com ações estruturantes como dragagem, contenção de margens, ampliação de redes coletoras e parcerias com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Os resultados ainda são limitados, mas o avanço da coleta e tratamento de esgoto, associado a programas como o Viva Rio Alcântara e Ipuca Periferia Viva, deve impactar positivamente o Índice de Qualidade da Água (IQA) nos próximos anos, conforme previsto no Plano São Gonçalo 2030.
Ano | Rio Alcântara (AN738) | Rio Alcântara (AN740) | Rio Alcântara (AN741) | Rio Alcântara (AN750) | Rio Bomba | Rio Guaxindiba | Rio Imboassú | Rio Mutondo (MT820) | Rio Mutondo (MT821) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 26.63 | 22.72 | 30.39 | 24.35 | 25.06 | 19.4 | 27.62 | -- | -- |
2019 | 30.52 | 31.78 | 19.29 | 26.46 | 27.36 | 28.83 | 20.48 | 24.57 | -- | -- |
2018 | -- | 25.49 | 16.46 | 28.72 | 28.7 | 17.99 | 16.18 | 20.6 | -- | -- |
2017 | 32.13 | 25.11 | 22.16 | 24.6 | 27.31 | 22.77 | 20.61 | 25.99 | 30.4 | -- |
2016 | 37.48 | 33.83 | 26.7 | 34.61 | 32.45 | 27.54 | 21.96 | 28.45 | -- | -- |
2015 | 29.09 | 22.67 | 23.47 | 23.12 | 30.03 | 22.29 | 19.31 | 22.49 | 26.07 | -- |
2014 | 27.29 | 23.78 | 19.51 | 23.43 | 24.98 | 20.99 | 17.68 | 22.81 | 20.68 | -- |
2013 | 28.8 | 29.92 | 22.2 | 27.91 | 27.23 | 31.89 | 23.32 | 27.34 | 23.98 | -- |
2012 | 29.52 | 37.59 | 24.56 | 28.7 | 32.77 | 30.97 | 20.1 | 30.2 | -- | -- |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
- Seminário de Meio Ambiente
- Projeto Estudo Vivo
- Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Plano de Manejo Integrado: APA do Engenho Pequeno e Morro do Castro e Parque Natural Municipal de São Gonçalo
Outros indicadores do mesmo tema
- Meio Ambiente Água tratada e consumida Indica o percentual de água consumida no município em relação ao volume de água tratada no município. ODS 6
- Meio Ambiente Ausência de rede de esgoto Indica o percentual de domicílios urbanos sem ligação com a rede de esgoto sobre o total de domicílios. ODS 6
- Meio Ambiente Qualidade do Ar Mede a qualidade do ar em faixas de qualidade: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. ODS 3 15