Incidência de tuberculose
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indica o número de casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes.
Definições
Indica a taxa de contaminados por tuberculose com casos confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) a cada 100 mil habitantes.
Método de cálculo
(Número de casos de tuberculose / Número de habitantes) * 100.000
Contextualização
A incidência de tuberculose em São Gonçalo tem crescido entre 2021 e 2024, após um período de estabilidade e o impacto da pandemia de COVID-19, que comprometeu os diagnósticos. Embora esse aumento reflita, em parte, uma maior capacidade de detecção e notificação (evidenciando subnotificação anterior), a taxa ainda permanece acima da média nacional. É fundamental expandir os programas de prevenção e controle, investir em infraestrutura e promover o acesso equitativo ao tratamento precoce, especialmente em áreas vulneráveis, para consolidar uma resposta eficaz à doença no município.
Ano | Amarela | Branca | Homens | Mulheres | Parda | Preta | Raça/Cor sem informação | Indígena | Sexo sem informação | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.42 | 21.55 | 66.73 | 29.04 | 44.87 | 26.23 | 2.71 | -- | -- | 95.77 |
2023 | 0.11 | 26.54 | 66.91 | 23.53 | 38.7 | 22.19 | 2.9 | -- | -- | 90.44 |
2022 | 0.33 | 23.67 | 52.81 | 24.56 | 26.02 | 21.33 | 5.92 | 0.11 | -- | 77.38 |
2021 | 0.09 | 18.03 | 44.61 | 18.76 | 28.04 | 13.29 | 3.91 | 0.09 | 0.09 | 63.46 |
2020 | 0.46 | 13.83 | 43.42 | 14.47 | 26.2 | 13.37 | 4.03 | -- | -- | 57.89 |
2019 | 0.09 | 16.22 | 39.27 | 15.67 | 23.04 | 10.88 | 4.61 | 0.09 | -- | 54.94 |
2018 | -- | 17.63 | 39.25 | 15.87 | 25.8 | 9.19 | 2.51 | -- | -- | 55.12 |
2017 | -- | 16.67 | 37.24 | 16.76 | 25.43 | 9.91 | 2 | -- | -- | 54.01 |
2016 | 0.1 | 19.35 | 35.06 | 15.71 | 17.91 | 10.15 | 3.06 | 0.19 | -- | 50.76 |
2015 | -- | 19.07 | 38.53 | 17.63 | 21.1 | 13.39 | 2.5 | 0.1 | -- | 56.16 |
2014 | 0.1 | 14.63 | 34.79 | 14.05 | 21.9 | 10.95 | 1.07 | 0.19 | -- | 48.84 |
2013 | 0.2 | 14.63 | 33.45 | 17.26 | 22.43 | 10.82 | 2.44 | 0.2 | -- | 50.71 |
2012 | -- | 15.45 | 39.56 | 14.96 | 26.28 | 12.2 | 0.49 | 0.1 | -- | 54.52 |
2011 | 0.3 | 14.38 | 39.68 | 17.56 | 29.96 | 11.9 | 0.69 | -- | -- | 57.24 |
2010 | 0.1 | 20.11 | 38.51 | 19.41 | 25.51 | 9.8 | 2.3 | 0.1 | -- | 57.92 |
Referências
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Mortalidade proporcional por doenças crônicas não transmissíveis Indica a proporção de óbitos de pessoas de 30 a 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis (CID-10 C00-C97, E10-E14, I00-I99, J30-J98, [...] ODS 3
- Saúde Profissionais de saúde por habitantes Indica o número de profissionais de saúde que atendem no SUS, considerando médicos, enfermeiros e auxiliar ou técnico de enfermagem, a cada [...] ODS 3
- Saúde Cobertura por equipes de saúde da família Indica a cobertura populacional percentual estimada de equipes de saúde da família. ODS 3