Mortalidade neonatal
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indicada o número de óbitos de crianças de 0 a 27 dias a cada 1 mil nascidos vivos.
Definições
Método de cálculo
(Número de óbitos de crianças de 0 a 27 dias / Número de nascidos vivos) * 1.000
Contextualização
A gestão municipal de São Gonçalo demonstra compromisso com a saúde materno-infantil, investindo na Rede Cegonha desde 2011 e, mais recentemente, em programas inovadores de apoio psicológico a gestantes e puérperas (Lei 14.721/2023). Apesar desses esforços para um cuidado integral e humanizado, a elevação das taxas de mortalidade neonatal em 2022-2023 reforça a necessidade contínua de fortalecer a rede com investimentos em infraestrutura e recursos humanos, buscando uma abordagem territorializada.
Ano | Branca | Homens | Mulheres | Parda | Preta | Raça/Cor sem informação | Sexo sem informação | Amarela | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.04 | 10.51 | 6.33 | 7.24 | 5.54 | 131.58 | 333.33 | -- | 8.62 |
2022 | 12.75 | 10.25 | 6.33 | 6.1 | 3.15 | 333.33 | -- | -- | 8.34 |
2021 | 9.85 | 7.08 | 7.84 | 4.91 | 9.48 | 159.09 | -- | -- | 7.45 |
2020 | 9.79 | 9.42 | 6.45 | 6.52 | 2.16 | 145.16 | -- | -- | 7.98 |
2019 | 11.83 | 11.12 | 7.61 | 7.62 | 6.7 | 142.86 | -- | -- | 9.39 |
2018 | 9.53 | 8.11 | 7.75 | 6.93 | 8.26 | 29.85 | -- | -- | 7.93 |
2017 | 7.26 | 7.44 | 7.99 | 6.55 | 9.26 | 87.72 | -- | -- | 7.71 |
2016 | 8.38 | 8.38 | 7.04 | 6.3 | 8.28 | 60.15 | -- | -- | 7.73 |
2015 | 10.58 | 8.62 | 5.88 | 4.02 | 3.7 | 65.93 | -- | -- | 7.27 |
2014 | 8.77 | -- | -- | 7.06 | 2.3 | 145.45 | -- | -- | 8.62 |
2013 | 8.75 | 8.84 | 7.03 | 6.91 | 5.12 | 57.14 | -- | -- | 7.94 |
2012 | 7.86 | 6.61 | 8.85 | 5.41 | 9.85 | 131.31 | -- | -- | 7.7 |
2011 | 9.75 | 9.31 | 8.85 | 7.19 | 17.79 | 18.52 | -- | -- | 9.08 |
2010 | 9.1 | 11.84 | 8.39 | 11.05 | 8.13 | 27.78 | 333.33 | 111.11 | 10.26 |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Cobertura da saúde bucal na atenção básica Mensura o acesso aos serviços de saúde bucal na população no âmbito da atenção básica. ODS 3
- Saúde Mamografias na população feminina Mensura o número de mamografias na população feminina de 50 a 69 anos, por 100 habitantes, no ano considerado. ODS 3
- Saúde Cobertura por equipes de atenção básica Indica a cobertura populacional percentual estimada de equipes de atenção básica. ODS 3