Mortalidade proporcional por suicídio
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Saúde
Descrição
Indica a proporção de suicídios em relação ao total de óbitos.
Definições
Conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), o suicídio é definido como lesões autoprovocadas voluntariamente (X60 a X84).
Método de cálculo
(Número de suicídios por desagregação / Número total de suicídios) * 100
Contextualização
Desde 2017, São Gonçalo ampliou o acesso a serviços de saúde mental com a implementação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e, após a pandemia, intensificou investimentos, atendimentos remotos e capacitações na prevenção do suicídio. Apesar desses esforços e da articulação com programas como o 'Setembro Amarelo', a elevação da mortalidade por suicídio sublinha que o desafio persiste, demandando maior integração entre os serviços de saúde mental e outras políticas sociais.
Ano | Branca | Feminino | Masculino | Parda | Preta | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.45% | 0.46% | 0.63% | 0.78% | 0.36% | 0.54% |
2022 | 0.3% | 0.41% | 0.54% | 0.8% | 0.35% | 0.48% |
2021 | 0.33% | 0.32% | 0.52% | 0.53% | 0.48% | 0.42% |
2020 | 0.3% | 0.23% | 0.55% | 0.6% | 0.3% | 0.4% |
2019 | 0.31% | 0.24% | 0.52% | 0.58% | 0.23% | 0.38% |
2018 | 0.22% | 0.11% | 0.41% | 0.4% | 0.22% | 0.27% |
2017 | 0.43% | 0.14% | 0.52% | 0.28% | 0.23% | 0.34% |
2016 | 0.24% | 0.08% | 0.3% | 0.08% | 0.29% | 0.2% |
2015 | 0.1% | 0.17% | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.21% |
2014 | 0.23% | 0.12% | 0.35% | 0.24% | 0.32% | 0.24% |
2013 | 0.18% | 0.21% | 0.3% | 0.49% | 0.09% | 0.26% |
2012 | 0.19% | 0.09% | 0.26% | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
2011 | 0.13% | 0.06% | 0.28% | 0.34% | 0.09% | 0.18% |
2010 | 0.15% | 0.09% | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.22% |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Mortalidade proporcional por AIDS Indica o número de óbitos pela AIDS em relação ao total de óbitos. ODS 3
- Saúde Consultas médicas realizadas pelos equipamentos de saúde Mensura o número de consultas médicas em atenção básica e atenção especializada realizadas pelos equipamentos de saúde de forma presencial. ODS 3
- Saúde Mamografias na população feminina Mensura o número de mamografias na população feminina de 50 a 69 anos, por 100 habitantes, no ano considerado. ODS 3