Nascidos vivos prematuros
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 15/01/2026
- Tema: Saúde
Descrição
Expressa a porcentagem de nascidos vivos prematuros (com menos de 37 semanas de gestação) de mães residentes no Município, em relação ao total de nascidos vivos do mesmo local nos anos considerados.
Definições
O percentual de nascidos vivos prematuros considera nascimentos abaixo de 37 semanas. O indicador permite avaliar, de forma indireta, o acesso aos serviços de saúde e a qualidade da assistência ao pré-natal, ao parto e ao nascimento.
Método de cálculo
(Número de nascidos vivos com menos de 37 semanas de gestação / Número de nascidos vivos) * 100
Contextualização
Nos últimos anos, São Gonçalo tem fortalecido a Atenção Primária à Saúde, com ampliação das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e capacitação contínua, visando um pré-natal mais qualificado e acolhedor. A integração com programas como a Rede Cegonha tem estruturado melhor os cuidados desde o pré-natal até o pós-parto. Desde 2019, campanhas educativas incentivam o início precoce do pré-natal e o vínculo com a equipe de saúde. Durante a pandemia, o atendimento às gestantes foi mantido com adaptações. Embora 2023 tenha registrado aumento na prematuridade, isso reflete a maior captação de gestantes e a reestruturação dos serviços, o que tende a melhorar os indicadores a médio prazo.
| Ano | Amarela | Branca | Indígena | Parda | Preta | Sem informação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.08% | 3.27% | 0.06% | 5.45% | 1.95% | 0.03% | 10.85% |
| 2022 | 0.06% | 3.11% | -- | 5.49% | 1.61% | 0.05% | 10.31% |
| 2021 | 0.05% | 3.37% | 0.01% | 5.65% | 1.58% | 0.1% | 10.76% |
| 2020 | 0.02% | 3.18% | -- | 5.46% | 1.15% | 0.03% | 9.84% |
| 2019 | 0.01% | 2.63% | 0.01% | 5.88% | 1.07% | 0.05% | 9.64% |
| 2018 | -- | 2.95% | -- | 5.2% | 0.57% | 0.1% | 8.82% |
| 2017 | -- | 3.14% | 0.02% | 5.02% | 0.5% | 0.07% | 8.75% |
| 2016 | -- | 3.16% | -- | 4.87% | 0.47% | 0.11% | 8.61% |
| 2015 | -- | 2.63% | 0.01% | 4.56% | 0.44% | 0.21% | 7.85% |
| 2014 | -- | 3.57% | 0.01% | 4.29% | 0.57% | 0.1% | 8.54% |
| 2013 | 0.05% | 3.85% | 0.01% | 4.42% | 1.11% | 0.13% | 9.57% |
| 2012 | -- | 4% | 0.01% | 5.11% | 0.66% | 0.08% | 9.86% |
| 2011 | -- | 4.13% | -- | 3.96% | 0.57% | 0.15% | 8.81% |
| 2010 | 0.01% | 3.46% | -- | 3.27% | 0.19% | 0.11% | 7.04% |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Outros indicadores do mesmo tema
- Saúde Profissionais de saúde por habitantes Indica o número de profissionais de saúde que atendem no SUS, considerando médicos, enfermeiros e auxiliar ou técnico de enfermagem, a cada [...] ODS 3
- Saúde Leitos hospitalares Indica o número de leitos hospitalares de internação e complementares no SUS por 1 mil habitantes. ODS 3
- Saúde Percentual de pessoas imunizadas contra COVID-19 Indica o percentual de pessoas imunizadas pelas vacinas contra COVID-19. ODS 3