Remuneração média de trabalhadores no setor formal
- Publicado em: 09/10/2025
- Atualizado em: 09/10/2025
- Tema: Desenvolvimento Econômico
Descrição
Mostra a remuneração em salários-mínimos dos trabalhadores no setor formal, por sexo e escolaridade, incluindo vínculos com carteira assinada (CLT) e administrativos ou estatutários.
Definições
Método de cálculo
Remuneração média / Salário-mínimo a preços correntes
Contextualização
A remuneração média formal em São Gonçalo apresentou recuperação entre 2021 e 2023, após queda nos anos de crise e pandemia. O aumento recente reflete ações como o Projeto de Qualificação Profissional e a ampliação do acesso ao Emprega Brasil. A valorização do trabalhador, associada à formalização e capacitação, tem elevado a qualidade dos empregos. A gestão municipal mantém o foco na valorização do trabalho e inclusão produtiva, conforme previsto no Plano Estratégico Novos Rumos.
Ano | 6ª a 9ª EF | EF Completo | EF I Completo | EF I Incompleto | EM Completo | EM Incompleto | ES Completo | ES Incompleto | Feminino | Masculino | Sem escolaridade | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.27 | 1.94 | 1.27 | 1.51 | 2.6 | 1.36 | 8.23 | 3.87 | 2.58 | 3.39 | 1.2 | 3.07 |
2022 | 1.61 | 1.71 | 1.45 | 1.66 | 1.76 | 1.67 | 3.86 | 2.85 | 2.01 | 2.26 | 1.69 | 2.15 |
2021 | 1.48 | 1.68 | 1.33 | 1.42 | 1.67 | 1.59 | 3.62 | 2.52 | 1.85 | 2.14 | 1.31 | 2.01 |
2020 | 1.38 | 1.62 | 1.22 | 1.33 | 1.61 | 1.53 | 3.55 | 2.45 | 1.8 | 2.08 | 1.37 | 1.96 |
2019 | 1.61 | 1.79 | 1.42 | 1.51 | 1.78 | 1.68 | 3.58 | 2.55 | 1.88 | 2.25 | 1.36 | 2.08 |
2018 | 1.76 | 1.77 | 1.64 | 1.68 | 1.8 | 1.7 | 3.58 | 2.52 | 1.9 | 2.29 | 1.48 | 2.11 |
2017 | 1.72 | 1.72 | 1.6 | 1.7 | 1.83 | 1.64 | 3.51 | 2.36 | 1.83 | 2.28 | 1.42 | 2.08 |
2016 | 1.7 | 1.8 | 1.59 | 1.67 | 1.83 | 1.68 | 3.72 | 2.46 | 1.85 | 2.33 | 1.5 | 2.12 |
2015 | 1.73 | 1.88 | 1.64 | 1.72 | 1.9 | 1.74 | 4.08 | 2.6 | 1.93 | 2.45 | 1.47 | 2.22 |
2014 | 1.78 | 1.93 | 1.66 | 1.81 | 1.94 | 1.75 | 4 | 2.8 | 1.91 | 2.52 | 1.54 | 2.25 |
2013 | 1.78 | 1.89 | 1.64 | 1.68 | 1.91 | 1.72 | 4.07 | 2.83 | 1.89 | 2.48 | 1.43 | 2.23 |
2012 | 1.75 | 1.83 | 1.61 | 1.65 | 1.81 | 1.71 | 3.4 | 2.91 | 1.78 | 2.23 | 1.51 | 2.05 |
2011 | 1.8 | 1.89 | 1.75 | 1.72 | 1.84 | 1.75 | 3.31 | 2.97 | 1.72 | 2.3 | 1.64 | 2.1 |
2010 | 1.74 | 1.82 | 1.66 | 1.69 | 1.94 | 1.67 | 4.04 | 3.07 | 1.65 | 2.23 | 1.56 | 2.04 |
Políticas públicas relacionadas
Este indicador se relaciona com as seguintes políticas públicas:
Plano Estratégico Novos Rumos
Este indicador se articula com o Plano Estratégico Novos Rumos:
-
Eixo: Cidade Justa e Inclusiva
Saiba mais- Objetivo: Promover melhores condições para a inserção no mercado de trabalho
- Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável e o estímulo ao trabalho pleno
Outros indicadores do mesmo tema
- Desenvolvimento Econômico Resgatados do trabalho escravo no município de São Gonçalo e no estado do Rio de Janeiro Indica o número de trabalhadores resgatados de condição análoga à escravidão no município. ODS 1 8
- Desenvolvimento Econômico Colocados no mercado de trabalho por meio do Portal Emprega Brasil Indica o número de pessoas colocadas no mercado de trabalho por meio do portal Emprega Brasil, vinculado ao Sistema Nacional de Emprego (SIN [...] ODS 1 8
- Desenvolvimento Econômico Imigrantes estrangeiros no mercado de trabalho formal Indica a quantidade de imigrantes estrangeiros no mercado de trabalho formal por origem, incluindo vínculos com carteira assinada (CLT) e ad [...] ODS 1 8